Sub-Saharan Africa: country statistics
The Sub-Saharan Africa region has 48 countries and territories in our World Bank snapshot. The largest economy is South Africa ($401.1B), and the table below ranks every country in the region by GDP, with GDP per capita, population and life expectancy alongside.
Source: World Bank Open Data. Data as of June 2026.
Every Sub-Saharan Africa country by GDP
| Country | GDP (nominal) | GDP per capita | Population | Life expectancy |
|---|---|---|---|---|
| South Africa | $401.1B | $6,267 | 64.0 million | 66.3 |
| Nigeria | $252.3B | $1,084 | 232.7 million | 54.6 |
| Ethiopia | $149.7B | $1,134 | 132.1 million | 67.6 |
| Kenya | $120.3B | $2,132 | 56.4 million | 63.8 |
| Angola | $101.0B | $2,666 | 37.9 million | 64.8 |
| Cote d'Ivoire | $87.1B | $2,728 | 31.9 million | 62.1 |
| Ghana | $82.3B | $2,391 | 34.4 million | 65.7 |
| Tanzania | $78.8B | $1,187 | 68.6 million | 67.2 |
| Congo, Dem. Rep. | $71.0B | $649 | 109.3 million | 62.1 |
| Uganda | $53.9B | $1,078 | 50.0 million | 68.5 |
| Cameroon | $53.3B | $1,830 | 29.1 million | 64.0 |
| Sudan | $49.7B | $985 | 50.4 million | 66.5 |
| Zimbabwe | $41.5B | $2,497 | 16.6 million | 63.1 |
| Senegal | $32.8B | $1,773 | 18.5 million | 68.9 |
| Mali | $26.8B | $1,095 | 24.5 million | 60.7 |
| Zambia | $25.3B | $1,187 | 21.3 million | 66.5 |
| Guinea | $25.0B | $1,695 | 14.8 million | 60.9 |
| Burkina Faso | $23.1B | $982 | 23.5 million | 61.3 |
| Mozambique | $22.7B | $657 | 34.6 million | 63.8 |
| Benin | $21.5B | $1,485 | 14.5 million | 61.0 |
| Gabon | $20.9B | $8,230 | 2.5 million | 68.5 |
| Niger | $19.9B | $735 | 27.0 million | 61.4 |
| Chad | $19.5B | $962 | 20.3 million | 55.2 |
| Botswana | $19.4B | $7,696 | 2.5 million | 69.3 |
| Madagascar | $17.4B | $545 | 32.0 million | 63.8 |
| Congo, Rep. | $15.7B | $2,482 | 6.3 million | 66.0 |
| Mauritius | $14.9B | $11,991 | 1.2 million | 73.8 |
| Rwanda | $14.3B | $1,000 | 14.3 million | 68.0 |
| Namibia | $13.4B | $4,413 | 3.0 million | 67.5 |
| Equatorial Guinea | $12.8B | $6,745 | 1.9 million | 63.9 |
| South Sudan | $12.0B | $1,080 | 11.9 million | 57.7 |
| Somalia, Fed. Rep. | $12.0B | $630 | 19.0 million | 59.0 |
| Malawi | $11.3B | $523 | 21.7 million | 67.6 |
| Mauritania | $10.9B | $2,110 | 5.2 million | 68.7 |
| Togo | $10.7B | $1,119 | 9.5 million | 62.9 |
| Sierra Leone | $7.0B | $807 | 8.6 million | 62.0 |
| Eswatini | $4.9B | $3,910 | 1.2 million | 64.3 |
| Liberia | $4.8B | $851 | 5.6 million | 62.3 |
| Burundi | $3.1B | $219 | 14.0 million | 63.8 |
| Central African Republic | $2.8B | $516 | 5.3 million | 57.7 |
| Cabo Verde | $2.7B | $5,192 | 524,877 | 76.2 |
| Gambia, The | $2.4B | $871 | 2.8 million | 66.1 |
| Lesotho | $2.3B | $972 | 2.3 million | 57.8 |
| Guinea-Bissau | $2.2B | $1,008 | 2.2 million | 64.3 |
| Seychelles | $2.2B | $17,859 | 121,354 | 76.3 |
| Eritrea | $2.1B | $689 | 3.5 million | 68.9 |
| Comoros | $1.4B | $1,663 | 866,628 | 67.0 |
| Sao Tome and Principe | $822.2M | $3,491 | 235,536 | 69.9 |
Source: World Bank Open Data (CC BY 4.0). Data as of June 2026.
Browse Sub-Saharan Africa countries
$2,666 per capita
Benin$1,485 per capita
Botswana$7,696 per capita
Burkina Faso$982 per capita
Burundi$219 per capita
Cabo Verde$5,192 per capita
Cameroon$1,830 per capita
Central African Republic$516 per capita
Chad$962 per capita
Comoros$1,663 per capita
Congo, Dem. Rep.$649 per capita
Congo, Rep.$2,482 per capita
Cote d'Ivoire$2,728 per capita
Equatorial Guinea$6,745 per capita
Eritrea$689 per capita
Eswatini$3,910 per capita
Ethiopia$1,134 per capita
Gabon$8,230 per capita
Gambia, The$871 per capita
Ghana$2,391 per capita
Guinea$1,695 per capita
Guinea-Bissau$1,008 per capita
Kenya$2,132 per capita
Lesotho$972 per capita
Liberia$851 per capita
Madagascar$545 per capita
Malawi$523 per capita
Mali$1,095 per capita
Mauritania$2,110 per capita
Mauritius$11,991 per capita
Mozambique$657 per capita
Namibia$4,413 per capita
Niger$735 per capita
Nigeria$1,084 per capita
Rwanda$1,000 per capita
Sao Tome and Principe$3,491 per capita
Senegal$1,773 per capita
Seychelles$17,859 per capita
Sierra Leone$807 per capita
Somalia, Fed. Rep.$630 per capita
South Africa$6,267 per capita
South Sudan$1,080 per capita
Sudan$985 per capita
Tanzania$1,187 per capita
Togo$1,119 per capita
Uganda$1,078 per capita
Zambia$1,187 per capita
Zimbabwe$2,497 per capita
Frequently asked questions
Which is the largest economy in Sub-Saharan Africa?
South Africa is the largest economy in Sub-Saharan Africa with a GDP of $401.1B (World Bank, latest year), followed by Nigeria.
How many countries are in Sub-Saharan Africa?
Our World Bank snapshot lists 48 countries and territories in the Sub-Saharan Africa region. Each has its own profile page with the full indicator set.
Related
Last updated: 2026-06-20