Latin America & Caribbean: country statistics
The Latin America & Caribbean region has 42 countries and territories in our World Bank snapshot. The largest economy is Brazil ($2.19T), and the table below ranks every country in the region by GDP, with GDP per capita, population and life expectancy alongside.
Source: World Bank Open Data. Data as of June 2026.
Every Latin America & Caribbean country by GDP
| Country | GDP (nominal) | GDP per capita | Population | Life expectancy |
|---|---|---|---|---|
| Brazil | $2.19T | $10,311 | 212.0 million | 76.0 |
| Mexico | $1.86T | $14,186 | 130.9 million | 75.3 |
| Argentina | $638.4B | $13,970 | 45.7 million | 77.5 |
| Colombia | $418.8B | $7,919 | 52.9 million | 77.9 |
| Chile | $330.3B | $16,710 | 19.8 million | 81.4 |
| Peru | $289.2B | $8,452 | 34.2 million | 77.9 |
| Puerto Rico (US) | $126.0B | $39,344 | 3.2 million | 81.9 |
| Ecuador | $124.7B | $6,875 | 18.1 million | 77.6 |
| Dominican Republic | $124.3B | $10,876 | 11.4 million | 73.9 |
| Venezuela, RB | $119.8B | $4,218 | 28.4 million | 72.7 |
| Guatemala | $113.2B | $6,150 | 18.4 million | 72.7 |
| Cuba | $107.4B | $9,605 | 11.0 million | 78.3 |
| Costa Rica | $95.4B | $18,587 | 5.1 million | 81.0 |
| Panama | $86.5B | $19,161 | 4.5 million | 79.8 |
| Uruguay | $81.0B | $23,907 | 3.4 million | 78.3 |
| Bolivia | $54.9B | $4,421 | 12.4 million | 68.7 |
| Paraguay | $44.5B | $6,416 | 6.9 million | 74.0 |
| Honduras | $37.1B | $3,426 | 10.8 million | 73.0 |
| El Salvador | $35.4B | $5,580 | 6.3 million | 72.3 |
| Trinidad and Tobago | $25.6B | $18,733 | 1.4 million | 73.6 |
| Haiti | $25.2B | $2,143 | 11.8 million | 65.1 |
| Guyana | $24.7B | $29,675 | 831,087 | 70.3 |
| Jamaica | $22.0B | $7,754 | 2.8 million | 71.6 |
| Nicaragua | $19.7B | $2,848 | 6.9 million | 75.1 |
| Bahamas, The | $15.8B | $39,455 | 401,283 | 74.7 |
| Barbados | $7.5B | $26,545 | 282,467 | 76.3 |
| Cayman Islands | $7.2B | $99,144 | 74,457 | 80.5 |
| Virgin Islands (U.S.) | $4.7B | $44,321 | 104,377 | 80.8 |
| Suriname | $4.4B | $6,962 | 634,431 | 73.8 |
| Aruba | $4.3B | $39,499 | 107,995 | 76.5 |
| Curacao | $3.6B | $22,833 | 155,967 | 77.0 |
| Belize | $3.2B | $7,681 | 417,072 | 73.7 |
| St. Lucia | $2.5B | $14,182 | 179,744 | 72.8 |
| Antigua and Barbuda | $2.2B | $23,542 | 93,772 | 77.8 |
| Sint Maarten (Dutch part) | $1.8B | $41,473 | 43,350 | 76.5 |
| Turks and Caicos Islands | $1.7B | $37,507 | 46,535 | 78.2 |
| Grenada | $1.4B | $11,705 | 117,207 | 75.4 |
| St. Vincent and the Grenadines | $1.2B | $11,501 | 100,616 | 71.4 |
| St. Kitts and Nevis | $1.1B | $23,961 | 46,843 | 72.3 |
| Dominica | $688.9M | $10,405 | 66,205 | 71.3 |
| St. Martin (French part) | $649.2M | $21,668 | 26,129 | 80.4 |
| British Virgin Islands | — | — | 39,471 | 77.4 |
Source: World Bank Open Data (CC BY 4.0). Data as of June 2026.
Browse Latin America & Caribbean countries
$23,542 per capita
Argentina$13,970 per capita
Aruba$39,499 per capita
Bahamas, The$39,455 per capita
Barbados$26,545 per capita
Belize$7,681 per capita
Bolivia$4,421 per capita
Brazil$10,311 per capita
British Virgin Islands— per capita
Cayman Islands$99,144 per capita
Chile$16,710 per capita
Colombia$7,919 per capita
Costa Rica$18,587 per capita
Cuba$9,605 per capita
Curacao$22,833 per capita
Dominica$10,405 per capita
Dominican Republic$10,876 per capita
Ecuador$6,875 per capita
El Salvador$5,580 per capita
Grenada$11,705 per capita
Guatemala$6,150 per capita
Guyana$29,675 per capita
Haiti$2,143 per capita
Honduras$3,426 per capita
Jamaica$7,754 per capita
Mexico$14,186 per capita
Nicaragua$2,848 per capita
Panama$19,161 per capita
Paraguay$6,416 per capita
Peru$8,452 per capita
Puerto Rico (US)$39,344 per capita
Sint Maarten (Dutch part)$41,473 per capita
St. Kitts and Nevis$23,961 per capita
St. Lucia$14,182 per capita
St. Martin (French part)$21,668 per capita
St. Vincent and the Grenadines$11,501 per capita
Suriname$6,962 per capita
Trinidad and Tobago$18,733 per capita
Turks and Caicos Islands$37,507 per capita
Uruguay$23,907 per capita
Venezuela, RB$4,218 per capita
Virgin Islands (U.S.)$44,321 per capita
Frequently asked questions
Which is the largest economy in Latin America & Caribbean?
Brazil is the largest economy in Latin America & Caribbean with a GDP of $2.19T (World Bank, latest year), followed by Mexico.
How many countries are in Latin America & Caribbean?
Our World Bank snapshot lists 42 countries and territories in the Latin America & Caribbean region. Each has its own profile page with the full indicator set.
Related
Last updated: 2026-06-20