Europe & Central Asia: country statistics
The Europe & Central Asia region has 58 countries and territories in our World Bank snapshot. The largest economy is Germany ($4.69T), and the table below ranks every country in the region by GDP, with GDP per capita, population and life expectancy alongside.
Source: World Bank Open Data. Data as of June 2026.
Every Europe & Central Asia country by GDP
| Country | GDP (nominal) | GDP per capita | Population | Life expectancy |
|---|---|---|---|---|
| Germany | $4.69T | $56,104 | 83.5 million | 80.8 |
| United Kingdom | $3.69T | $53,246 | 69.2 million | 81.4 |
| France | $3.16T | $46,103 | 68.6 million | 83.0 |
| Italy | $2.38T | $40,385 | 59.0 million | 84.0 |
| Russian Federation | $2.17T | $14,889 | 143.5 million | 73.4 |
| Spain | $1.73T | $35,327 | 48.8 million | 83.9 |
| Turkiye | $1.36T | $15,893 | 85.5 million | 77.4 |
| Netherlands | $1.21T | $67,520 | 18.0 million | 82.0 |
| Switzerland | $936.6B | $103,998 | 9.0 million | 84.4 |
| Poland | $917.8B | $25,104 | 36.6 million | 78.4 |
| Belgium | $671.4B | $56,615 | 11.9 million | 82.3 |
| Ireland | $609.2B | $112,895 | 5.4 million | 83.0 |
| Sweden | $603.7B | $57,117 | 10.6 million | 84.1 |
| Austria | $534.8B | $58,269 | 9.2 million | 82.0 |
| Norway | $483.6B | $86,785 | 5.6 million | 83.2 |
| Denmark | $424.5B | $71,026 | 6.0 million | 82.3 |
| Romania | $382.6B | $20,080 | 19.1 million | 76.5 |
| Czechia | $347.0B | $31,823 | 10.9 million | 80.0 |
| Portugal | $313.3B | $29,292 | 10.7 million | 82.4 |
| Finland | $298.7B | $53,150 | 5.6 million | 82.3 |
| Kazakhstan | $291.5B | $14,155 | 20.6 million | 74.5 |
| Greece | $256.2B | $24,626 | 10.4 million | 81.8 |
| Hungary | $222.7B | $23,292 | 9.6 million | 76.7 |
| Ukraine | $190.7B | $5,389 | 37.9 million | 74.7 |
| Slovak Republic | $140.9B | $25,993 | 5.4 million | 78.4 |
| Uzbekistan | $115.0B | $3,162 | 36.4 million | 72.5 |
| Bulgaria | $113.3B | $17,596 | 6.4 million | 75.8 |
| Luxembourg | $93.3B | $137,782 | 677,012 | 83.2 |
| Croatia | $93.0B | $24,050 | 3.9 million | 78.9 |
| Serbia | $90.1B | $13,679 | 6.6 million | 76.0 |
| Lithuania | $84.9B | $29,384 | 2.9 million | 77.2 |
| Belarus | $76.0B | $8,318 | 9.1 million | 74.4 |
| Azerbaijan | $74.3B | $7,284 | 10.2 million | 74.6 |
| Slovenia | $73.0B | $34,301 | 2.1 million | 82.3 |
| Turkmenistan | $51.4B | $6,857 | 7.5 million | 70.2 |
| Latvia | $43.7B | $23,409 | 1.9 million | 76.4 |
| Estonia | $43.1B | $31,428 | 1.4 million | 79.3 |
| Cyprus | $37.6B | $38,674 | 1.4 million | 81.8 |
| Georgia | $34.2B | $9,241 | 3.7 million | 74.7 |
| Iceland | $33.3B | $86,041 | 386,506 | 82.8 |
| Bosnia and Herzegovina | $29.6B | $9,359 | 3.2 million | 78.0 |
| Albania | $27.0B | $11,378 | 2.4 million | 79.8 |
| Armenia | $26.0B | $8,556 | 3.0 million | 78.3 |
| Moldova | $18.2B | $7,576 | 2.4 million | 71.3 |
| Kyrgyz Republic | $17.5B | $2,420 | 7.2 million | 72.4 |
| North Macedonia | $17.0B | $9,292 | 1.8 million | 76.6 |
| Tajikistan | $14.2B | $1,341 | 10.6 million | 71.9 |
| Channel Islands | $12.5B | $74,586 | 168,126 | 81.2 |
| Kosovo | $11.2B | $7,023 | 1.6 million | 78.2 |
| Monaco | $11.1B | $288,001 | 38,631 | 86.5 |
| Montenegro | $8.3B | $13,263 | 623,525 | 77.9 |
| Liechtenstein | $8.2B | $206,781 | 40,450 | 84.2 |
| Isle of Man | $7.4B | $88,329 | 84,160 | 81.1 |
| Faroe Islands | $4.1B | $74,120 | 54,681 | 83.1 |
| Andorra | $4.0B | $49,304 | 81,938 | 84.2 |
| Greenland | $3.3B | $58,499 | 56,836 | 70.3 |
| San Marino | $2.0B | $59,880 | 33,977 | 85.8 |
| Gibraltar | — | — | 39,329 | 83.6 |
Source: World Bank Open Data (CC BY 4.0). Data as of June 2026.
Browse Europe & Central Asia countries
$11,378 per capita
Andorra$49,304 per capita
Armenia$8,556 per capita
Austria$58,269 per capita
Azerbaijan$7,284 per capita
Belarus$8,318 per capita
Belgium$56,615 per capita
Bosnia and Herzegovina$9,359 per capita
Bulgaria$17,596 per capita
Channel Islands$74,586 per capita
Croatia$24,050 per capita
Cyprus$38,674 per capita
Czechia$31,823 per capita
Denmark$71,026 per capita
Estonia$31,428 per capita
Faroe Islands$74,120 per capita
Finland$53,150 per capita
France$46,103 per capita
Georgia$9,241 per capita
Germany$56,104 per capita
Gibraltar— per capita
Greece$24,626 per capita
Greenland$58,499 per capita
Hungary$23,292 per capita
Iceland$86,041 per capita
Ireland$112,895 per capita
Isle of Man$88,329 per capita
Italy$40,385 per capita
Kazakhstan$14,155 per capita
Kosovo$7,023 per capita
Kyrgyz Republic$2,420 per capita
Latvia$23,409 per capita
Liechtenstein$206,781 per capita
Lithuania$29,384 per capita
Luxembourg$137,782 per capita
Moldova$7,576 per capita
Monaco$288,001 per capita
Montenegro$13,263 per capita
Netherlands$67,520 per capita
North Macedonia$9,292 per capita
Norway$86,785 per capita
Poland$25,104 per capita
Portugal$29,292 per capita
Romania$20,080 per capita
Russian Federation$14,889 per capita
San Marino$59,880 per capita
Serbia$13,679 per capita
Slovak Republic$25,993 per capita
Slovenia$34,301 per capita
Spain$35,327 per capita
Sweden$57,117 per capita
Switzerland$103,998 per capita
Tajikistan$1,341 per capita
Turkiye$15,893 per capita
Turkmenistan$6,857 per capita
Ukraine$5,389 per capita
United Kingdom$53,246 per capita
Uzbekistan$3,162 per capita
Frequently asked questions
Which is the largest economy in Europe & Central Asia?
Germany is the largest economy in Europe & Central Asia with a GDP of $4.69T (World Bank, latest year), followed by United Kingdom.
How many countries are in Europe & Central Asia?
Our World Bank snapshot lists 58 countries and territories in the Europe & Central Asia region. Each has its own profile page with the full indicator set.
Related
Last updated: 2026-06-20